中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00100 主题分类:基础分类/动态/统计数据
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/11/7 14:21:43 关 键 字:经济指标

1-9月主要经济指标综合情况

  
1-9月主要经济指标综合情况 1-9月主要经济指标综合情况
                 
指 标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值 总量(亿元) 852.24 283.22 109.86 283.84 82.03 40.28 53.00
增长(%) 8.1 8.1 8.7 8.1 7.7 8.2 8.0
#第一产业增加值 总量(亿元) 142.42 40.52 11.66 59.53 13.46 9.21 8.03
增长(%) 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9 4.1 4.2
#第三产业增加值 总量(亿元) 223.77 82.09 26.7 70.15 21.12 8.30 15.41
增长(%) 8.7 8.1 8.3 9.7 8.3 10.2 8.4
规模以上工业增加值 增长(%) 10.0 10.0 11.8 10.0 9.5 10.1 10.0
全社会固定资产投资 总量(亿元) 880.63 229.83 171.96 241.93 88.94 50.07 50.12
增长(%) 13.1 14.7 12.2 13.6 14.2 14.4 12.7
社会消费品零售总额 总量(亿元) 318.29 107.75 35.51 113.57 28.07 15.01 18.38
增长(%) 12.7 12.9 13.0 12.4 12.7 12.3 12.5
地方一般公共预算收入 总量(亿元) 64.35 13.55 11.66 15.06 6.43 2.71 3.20
同口径增长(%) 10.2 10.1 10.0 11.2 10.7 11.9 10.7
地方一般公共预算支出 总量(亿元) 174.99 32.70 22.11 53.23 19.79 12.03 9.27
增长(%) 22.9 15.7 35.1 22.4 19.9 20.7 0.8
城镇居民人均可支配收入 总量(元) 20995 21487 21455 20845 20008 19804 20226
增长(%) 8.4 8.4 8.5 8.6 8.3 8.2 8.7
农村居民人均可支配收入 总量(元) 9679 10843 10609 8671 10121 10447 10291
增长(%) 9.9 9.8 10.4 10.0 9.7 10.3 10.2
全社会用电量 总量(万千瓦时) 608075 155698 53419 116566 61706 37560 27736
增长(%) -3.9 12.3 -10.0 9.5 -9.6 4.9 5.4
#工业用电量 总量(万千瓦时) 415199 78290 30128 61230 42064 29429 18668
增长(%) -10.5 9.1 -19.2 1.5 -14.5 2.0 0.8
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
878365体育在线投注 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技