中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00107 主题分类:基础分类/动态/统计数据
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/11/7 14:28:13 关 键 字:农村经济指标

前3季度农村经济主要指标

  
前3季度农村经济主要指标
指标名称 单位 本季止累计 同期累计 增速±%
一、农作物总播种面积 万亩 308.87 307.35 0.50
(一)粮食作物种植面积 万亩 246.56 245.51 0.40
粮食作物产量 万吨 83.93 82.06 2.3
其中:薯类种植面积 万亩 33.9 33.98 -0.20
薯类产量 万吨 14.08 13.86 1.60
1.大春粮食种植面积 万亩 161.34 160.89 0.3
大春粮食产量 万吨 65.48 63.55 3
(1)水稻种植面积 万亩 60.6 60.44 0.3
水稻产量 万吨 32.86 32.31 1.7
(2)玉米种植面积 万亩 54.62 54.59 0.1
玉米种植产量 万吨 18.74 17.64 6.2
2.小春粮食种植面积 万亩 85.21 84.62 0.70
小春粮食产量 万吨 18.45 18.51 -0.3
(1)小麦种植面积 万亩 67.49 67.48 0.00
小麦产量 万吨 15.12 15.48 -2.40
(二)经济作物种植面积 万亩 62.31 61.84 0.80
经济作物产量 万吨 —— —— ——
1.油菜种植面积 万亩 23.5 23.2 1.30
油菜产量 万吨 3.3 3.13 5.3
2.蔬菜产量 万吨 53.03 50.04 5.98
         
 
前3季度农村经济主要指标
指标名称 单位 本季止累计 同期累计 增速±%
3.水果 万吨 53.73 50.45 6.50
其中:枇杷 万吨 3.6 5 0.00
桃子 万吨 8 7.6 5.26
柑橘 万吨 14.98 14 7.00
万吨 5 4.8 4.20
二、畜牧 —— —— —— ——
1.出栏生猪 万头 73.07 76.5 -4.50
2.出售和自宰肉牛 万头 1.64 1.63 1.00
3.出售和自宰肉羊 万头 28.18 27.21 3.50
4.出栏家禽 万只 749.71 713.51 5.10
5.禽蛋产量 2.07 1.98 4.70
6.期末猪存栏 万头 80.25 84.12 -4.60
7.期末羊存栏 万头 27.48 27.79 -1.10
8.期末牛存栏 万只 2.06 2.03 1.80
9.肉类总产量 8.45 8.63 -2.00
三、渔业产量 35483 34379 3.20
四、林业 —— —— —— ——
1、育种育苗面积 155 170 -8.82
2、造林面积 26900 28700 -6.27
3、林产品的采集 6450 6270 2.87
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
878365体育在线投注 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技