中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00108 主题分类:基础分类/动态/统计数据
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/11/7 14:31:31 关 键 字:居民可支配收入

前3季度城镇居民可支配收入(预计)

  
前3季度城镇居民可支配收入(预计)
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、家庭总收入      
其中:可支配收入 20845.0 19203.0 8.6
(一)工资性收入 11353.3 11831.6 -4.0
(二)经营净收入 5182.8 3849.8 34.6
(三)财产性收入 1306.4 984.7 32.7
(四)转移性收入 3002.4 2537.0 18.3
二、家庭总支出      
其中:消费支出 11776.0 13146.5 -10.4
(一)食品 5042.7 4618.0 9.2
(二)衣着 1040.9 1237.1 -15.9
(三)居住 784.1 2702.3 -71.0
(四)家庭设备用品及服务 646.9 556.9 16.2
(五)医疗保健 1627.4 1341.0 21.4
(六)交通和通信 1432.6 911.9 57.1
(七)教育文化娱乐服务 921.4 1465.0 -37.1
(八)其他商品和服务 279.8 314.3 -11.0
三、恩格尔系数(年度指标)      
       
 
前3季度农村居民可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
可支配收入 8671.0 7886.0 10.0
一、工资性纯收入 3249.0 3582.3 -9.3
二、家庭经营性纯收入 3053.3 2472.9 23.5
三、财产性纯收入 177.2 166.3 6.6
四、转移性纯收入 2191.5 1664.5 31.7
五、家庭总支出      
其中:消费支出 6408.6 9708.3 -34.0
(一)食品 2604.1 2477.8 5.1
(二)衣着 377.0 460.8 -18.2
(三)居住 587.3 488.0 20.4
(四)家庭设备用品及服务 503.4 571.3 -11.9
(五)交通和通信 725.0 595.8 21.7
(六)教育文化娱乐服务 521.1 468.5 11.2
(七)医疗保健 1025.6 566.6 81.0
(八)其他商品和服务 65.0 64.0 1.5
六、恩格尔系数(年度指标)      
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
878365体育在线投注 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技