中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00079 主题分类:基础分类/其他/其他
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/8/17 9:59:48 关 键 字:居民收入

2季度城镇居民可支配收入

  
2季度城镇居民可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、家庭总收入      
其中:可支配收入 13926.1 12793 8.9
(一)工资性收入 8334.9 8019.5 3.9
(二)经营净收入 2803.1 2522.6 11.1
(三)财产性收入 1037.8 741.2 40
(四)转移性收入 1750.2 1509.7 15.9
二、家庭总支出      
其中:消费支出 7539.8 7005.1 7.6
(一)食品 3510.3 3289 6.7
(二)衣着 811.5 738.6 9.9
(三)居住 562.7 534.8 5.2
(四)家庭设备用品及服务 437.1 399.9 9.3
(五)医疗保健 778.2 739.9 5.2
(六)交通和通信 605.8 406.5 49
(七)教育文化娱乐服务 655.6 645 1.6
(八)其他商品和服务 178.6 251.4 ——
三、恩格尔系数(年度指标)      
       
 
2季度农村居民可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
可支配收入 5502 4966 10.8
一、工资性纯收入 2519.1 2397.6 5.1
二、家庭经营性纯收入 1809 1590.8 13.7
三、财产性纯收入 85.7 54.9 56
四、转移性纯收入 1088.2 922.7 17.9
五、家庭总支出      
其中:消费支出 4284.4 3763.8 13.8
(一)食品 1824.5 1682 8.5
(二)衣着 295.2 387.2 -23.8
(三)居住 442.1 354.1 24.9
(四)家庭设备用品及服务 333.8 363.3 -8.1
(五)交通和通信 400.8 365.1 9.8
(六)教育文化娱乐服务 257.5 255.6 0.7
(七)医疗保健 684.2 306.2 123.5
(八)其他商品和服务 46.3 50.3 -8.2
六、恩格尔系数(年度指标)      
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
878365体育在线投注 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技